A K T U A L I T Y
Počasí z nejbližší meteorologické stanice
Aktuální počasí
Měnový kurz ČNB
Aktuální kurzy měn ČNB k 20.01.2021 #13
- střed |
---|
Austrálie | | dolar | 1 | AUD | = | 16,678
| Kč | Brazílie | | real | 1 | BRL | = | 4,058
| Kč | Bulharsko | | lev | 1 | BGN | = | 13,359
| Kč | Čína | | žen-min-pi | 1 | CNY | = | 3,338
| Kč | Dánsko | | koruna | 1 | DKK | = | 3,512
| Kč | EMU | | euro | 1 | EUR | = | 26,125
| Kč | Filipíny | | peso | 100 | PHP | = | 44,959
| Kč | Hongkong | | dolar | 1 | HKD | = | 2,786
| Kč | Chorvatsko | | kuna | 1 | HRK | = | 3,454
| Kč | Indie | | rupie | 100 | INR | = | 29,571
| Kč | Indonesie | | rupie | 1000 | IDR | = | 1,539
| Kč | Island | | koruna | 100 | ISK | = | 16,619
| Kč | Izrael | | nový šekel | 1 | ILS | = | 6,636
| Kč | Japonsko | | jen | 100 | JPY | = | 20,799
| Kč | Jižní Afrika | | rand | 1 | ZAR | = | 1,443
| Kč | Kanada | | dolar | 1 | CAD | = | 16,993
| Kč | Korejská republika | | won | 100 | KRW | = | 1,959
| Kč | Maďarsko | | forint | 100 | HUF | = | 7,310
| Kč | Malajsie | | ringgit | 1 | MYR | = | 5,339
| Kč | Mexiko | | peso | 1 | MXN | = | 1,099
| Kč | MMF | | ZPČ | 1 | XDR | = | 31,094
| Kč | Norsko | | koruna | 1 | NOK | = | 2,531
| Kč | Nový Zéland | | dolar | 1 | NZD | = | 15,399
| Kč | Polsko | | zlotý | 1 | PLN | = | 5,764
| Kč | Rumunsko | | leu | 1 | RON | = | 5,360
| Kč | Rusko | | rubl | 100 | RUB | = | 29,322
| Kč | Singapur | | dolar | 1 | SGD | = | 16,276
| Kč | Š védsko | | koruna | 1 | SEK | = | 2,577
| Kč | Š výcarsko | | frank | 1 | CHF | = | 24,234
| Kč | Thajsko | | baht | 100 | THB | = | 72,006
| Kč | Turecko | | lira | 1 | TRY | = | 2,900
| Kč | USA | | dolar | 1 | USD | = | 21,594
| Kč | Velká Británie | | libra | 1 | GBP | = | 29,508
| Kč |
Zpět
|