A K T U A L I T Y
Počasí z nejbližší meteorologické stanice
Aktuální počasí
Měnový kurz ČNB
Aktuální kurzy měn ČNB k 30.05.2023 #103
- střed |
---|
Austrálie | | dolar | 1 | AUD | = | 14,471
| Kč | Brazílie | | real | 1 | BRL | = | 4,408
| Kč | Bulharsko | | lev | 1 | BGN | = | 12,125
| Kč | Čína | | žen-min-pi | 1 | CNY | = | 3,121
| Kč | Dánsko | | koruna | 1 | DKK | = | 3,184
| Kč | EMU | | euro | 1 | EUR | = | 23,715
| Kč | Filipíny | | peso | 100 | PHP | = | 39,222
| Kč | Hongkong | | dolar | 1 | HKD | = | 2,818
| Kč | Indie | | rupie | 100 | INR | = | 26,711
| Kč | Indonesie | | rupie | 1000 | IDR | = | 1,473
| Kč | Island | | koruna | 100 | ISK | = | 15,884
| Kč | Izrael | | nový šekel | 1 | ILS | = | 5,954
| Kč | Japonsko | | jen | 100 | JPY | = | 15,811
| Kč | Jižní Afrika | | rand | 1 | ZAR | = | 1,123
| Kč | Kanada | | dolar | 1 | CAD | = | 16,265
| Kč | Korejská republika | | won | 100 | KRW | = | 1,675
| Kč | Maďarsko | | forint | 100 | HUF | = | 6,403
| Kč | Malajsie | | ringgit | 1 | MYR | = | 4,798
| Kč | Mexiko | | peso | 1 | MXN | = | 1,258
| Kč | MMF | | ZPČ | 1 | XDR | = | 29,397
| Kč | Norsko | | koruna | 1 | NOK | = | 1,998
| Kč | Nový Zéland | | dolar | 1 | NZD | = | 13,391
| Kč | Polsko | | zlotý | 1 | PLN | = | 5,244
| Kč | Rumunsko | | leu | 1 | RON | = | 4,779
| Kč | Singapur | | dolar | 1 | SGD | = | 16,359
| Kč | Š védsko | | koruna | 1 | SEK | = | 2,040
| Kč | Š výcarsko | | frank | 1 | CHF | = | 24,472
| Kč | Thajsko | | baht | 100 | THB | = | 63,660
| Kč | Turecko | | lira | 1 | TRY | = | 1,082
| Kč | USA | | dolar | 1 | USD | = | 22,076
| Kč | Velká Británie | | libra | 1 | GBP | = | 27,473
| Kč |
Zpět
|