A K T U A L I T Y
Počasí z nejbližší meteorologické stanice
Aktuální počasí
Měnový kurz ČNB
Aktuální kurzy měn ČNB k 22.09.2023 #184
- střed |
---|
Austrálie | | dolar | 1 | AUD | = | 14,778
| Kč | Brazílie | | real | 1 | BRL | = | 4,660
| Kč | Bulharsko | | lev | 1 | BGN | = | 12,467
| Kč | Čína | | žen-min-pi | 1 | CNY | = | 3,135
| Kč | Dánsko | | koruna | 1 | DKK | = | 3,271
| Kč | EMU | | euro | 1 | EUR | = | 24,385
| Kč | Filipíny | | peso | 100 | PHP | = | 40,340
| Kč | Hongkong | | dolar | 1 | HKD | = | 2,928
| Kč | Indie | | rupie | 100 | INR | = | 27,609
| Kč | Indonesie | | rupie | 1000 | IDR | = | 1,489
| Kč | Island | | koruna | 100 | ISK | = | 16,783
| Kč | Izrael | | nový šekel | 1 | ILS | = | 6,015
| Kč | Japonsko | | jen | 100 | JPY | = | 15,443
| Kč | Jižní Afrika | | rand | 1 | ZAR | = | 1,219
| Kč | Kanada | | dolar | 1 | CAD | = | 17,044
| Kč | Korejská republika | | won | 100 | KRW | = | 1,718
| Kč | Maďarsko | | forint | 100 | HUF | = | 6,311
| Kč | Malajsie | | ringgit | 1 | MYR | = | 4,885
| Kč | Mexiko | | peso | 1 | MXN | = | 1,336
| Kč | MMF | | ZPČ | 1 | XDR | = | 30,146
| Kč | Norsko | | koruna | 1 | NOK | = | 2,134
| Kč | Nový Zéland | | dolar | 1 | NZD | = | 13,674
| Kč | Polsko | | zlotý | 1 | PLN | = | 5,312
| Kč | Rumunsko | | leu | 1 | RON | = | 4,907
| Kč | Singapur | | dolar | 1 | SGD | = | 16,781
| Kč | Š védsko | | koruna | 1 | SEK | = | 2,053
| Kč | Š výcarsko | | frank | 1 | CHF | = | 25,275
| Kč | Thajsko | | baht | 100 | THB | = | 63,676
| Kč | Turecko | | lira | 1 | TRY | = | 0,843
| Kč | USA | | dolar | 1 | USD | = | 22,897
| Kč | Velká Británie | | libra | 1 | GBP | = | 28,083
| Kč |
Zpět
|