Dobrou noc. Je Pátek 1. prosince 2023, Slunce vychází 7:32, zapadá 16:05 hod., měsíc Nenašlo se
|
|
Východy a západy slunce v evropských metropolích
Stát | Hlavní město | Východ slunce | Západ slunce | Severní šířka | Východní délka |
Albánie Albania | Tirana Tiranë | 6:47 | 16:12 | 41°20” | 19°49” |
Andorra Andorra | Andorra Andorra la Vella | 8:03 | 17:22 | 42°30” | 1°32” |
Belgie Belgique | Brusel Bruxelles | 8:22 | 16:40 | 50°51” | 4°21” |
Bělorusko Belarus | Minsk Minsk | 7:04 | 14:53 | 53°54” | 27°34” |
Bosna a Hercegovina Bosna i Hercegovina | Sarajevo Sarajevo | 7:00 | 16:10 | 43°51” | 18°21” |
BulharskoBulgaria | Sofie Sofia | 6:37 | 15:54 | 42°42” | 23°20” |
Česká republika Czech Republic | Praha Prague | 7:39 | 16:03 | 50°5” | 14°25” |
Dánsko Denmark | Kodaň København | 8:14 | 15:43 | 55°41” | 12°34” |
Estonsko Estonia | Talin Tallinn | 7:51 | 14:29 | 59°26” | 24°45” |
Finsko Finlad | Helsinky Helsinki | 7:56 | 14:22 | 60°10” | 24°56” |
Francie France | Paříž Paris | 8:22 | 16:57 | 48°51” | 2°21” |
Chorvatsko Hrvatska | Záhřeb Zagreb | 7:16 | 16:13 | 45°49” | 15°59” |
Irsko Ireland | Dublin Dublin | 9:17 | 17:11 | 53°21” | -6°-16” |
Island Iceland | Rejkjavík Reykjavik | 11:45 | 16:48 | 64°8” | -21°-54” |
Itálie Italia | Řím Roma | 7:18 | 16:40 | 41°54” | 12°29” |
Lichtenštejnsko Liechteinstein | Vaduz Vaduz | 7:47 | 16:35 | 47°8” | 9°31” |
Litva Lietuva | Vilnius Vilnius | 7:17 | 14:58 | 54°41” | 25°16” |
Lotyšsko Latvia | Riga Riga | 7:36 | 14:49 | 56°56” | 24°6” |
Lucembursko Luxembourg | Luxemburg Luxembourg | 8:10 | 16:39 | 49°36” | 6°7” |
Maďarsko Hungary | Budapešť Budapest | 7:10 | 15:55 | 47°30” | 19°3” |
Makedonie Macedonia | Skopje Skopje | 6:42 | 16:04 | 41°59” | 21°26” |
Malta Malta | Valletta Valletta | 6:53 | 16:48 | 35°54” | 14°31” |
Moldavsko Moldova | Kišiněv Chisinåu | 6:29 | 15:18 | 47°2” | 28°51” |
Monako Monaco | Monako Monaco-Ville | 7:44 | 16:55 | 43°44” | 7°25” |
Německo Deutschland | Berlín Berlin | 7:54 | 15:56 | 52°31” | 13°25” |
Nizozemsko Nederland | Amsterodam Amsterdam | 8:27 | 16:31 | 52°22” | 4°54” |
Norsko Norge | Oslo Oslo | 8:50 | 15:21 | 59°54” | 10°45” |
Polsko Polska | Varšava Warszawa | 7:22 | 15:27 | 52°13” | 21°1” |
Portugalsko Portugal | Lisabon Lisboa | 8:35 | 18:15 | 38°42” | -9°-8” |
Rakousko Austria | Vídeň Wien | 7:23 | 16:03 | 48°12” | 16°22” |
Rumunsko România | Bukurešť Bucuresti | 6:31 | 15:38 | 44°26” | 26°7” |
Rusko Russia | Moskva Moscau | 6:33 | 14:03 | 55°38” | 37°38” |
Řecko Greece | Atény Athina | 6:22 | 16:06 | 37°59” | 23°43” |
San Marino San Marino | San Marino San Marino | 7:24 | 16:34 | 43°56” | 12°27” |
Slovensko Slovakia | Bratislava Bratislava | 7:20 | 16:00 | 48°9” | 17°8” |
Slovinsko Slovenija | Lublaň Ljubljana | 7:23 | 16:18 | 46°3” | 14°30” |
Španělsko Spain | Madrid Madrid | 8:13 | 17:43 | 40°25” | -2°42” |
Srbsko Srbija | Bělehrad Belgrade | 6:55 | 15:59 | 44°48” | 20°28” |
Švédko Sweden | Stokholm Stockholm | 8:17 | 14:56 | 59°20” | 18°3” |
Švýcarsko Suisse | Bern Bern | 7:54 | 16:43 | 46°57” | 7°27” |
Turecko Turkey | Ankara Kirikkale | 5:51 | 15:24 | 39°57” | 32°52” |
Ukrajina Ukraine | Kyjev Kijev | 6:36 | 14:57 | 50°27” | 30°31” |
Vatikán Vaticano | Vatikán Citá del Vaticano | 7:18 | 16:40 | 41°54” | 12°27” |
Velká Británie United Kongdom | Londýn London | 6:48 | 18:50 | 1°31” | 0°0” |
Zpět
|
|