Dobrou noc. Je Sobota 1. dubna 2023, Slunce vychází 6:38, zapadá 19:30 hod., měsíc Nenašlo se
|
|
Východy a západy slunce v evropských metropolích
Stát | Hlavní město | Východ slunce | Západ slunce | Severní šířka | Východní délka |
Albánie Albania | Tirana Tiranë | 6:25 | 19:05 | 41°20” | 19°49” |
Andorra Andorra | Andorra Andorra la Vella | 7:37 | 20:19 | 42°30” | 1°32” |
Belgie Belgique | Brusel Bruxelles | 7:19 | 20:15 | 50°51” | 4°21” |
Bělorusko Belarus | Minsk Minsk | 5:44 | 18:45 | 53°54” | 27°34” |
Bosna a Hercegovina Bosna i Hercegovina | Sarajevo Sarajevo | 6:29 | 19:13 | 43°51” | 18°21” |
BulharskoBulgaria | Sofie Sofia | 6:10 | 18:52 | 42°42” | 23°20” |
Česká republika Czech Republic | Praha Prague | 6:40 | 19:34 | 50°5” | 14°25” |
Dánsko Denmark | Kodaň København | 6:42 | 19:47 | 55°41” | 12°34” |
Estonsko Estonia | Talin Tallinn | 5:48 | 19:03 | 59°26” | 24°45” |
Finsko Finlad | Helsinky Helsinki | 5:47 | 19:03 | 60°10” | 24°56” |
Francie France | Paříž Paris | 7:29 | 20:21 | 48°51” | 2°21” |
Chorvatsko Hrvatska | Záhřeb Zagreb | 6:37 | 19:24 | 45°49” | 15°59” |
Irsko Ireland | Dublin Dublin | 7:59 | 21:00 | 53°21” | -6°-16” |
Island Iceland | Rejkjavík Reykjavik | 8:47 | 22:18 | 64°8” | -21°-54” |
Itálie Italia | Řím Roma | 6:54 | 19:35 | 41°54” | 12°29” |
Lichtenštejnsko Liechteinstein | Vaduz Vaduz | 7:02 | 19:51 | 47°8” | 9°31” |
Litva Lietuva | Vilnius Vilnius | 5:52 | 18:55 | 54°41” | 25°16” |
Lotyšsko Latvia | Riga Riga | 5:54 | 19:02 | 56°56” | 24°6” |
Lucembursko Luxembourg | Luxemburg Luxembourg | 7:13 | 20:07 | 49°36” | 6°7” |
Maďarsko Hungary | Budapešť Budapest | 6:23 | 19:13 | 47°30” | 19°3” |
Makedonie Macedonia | Skopje Skopje | 6:18 | 18:59 | 41°59” | 21°26” |
Malta Malta | Valletta Valletta | 6:49 | 19:23 | 35°54” | 14°31” |
Moldavsko Moldova | Kišiněv Chisinåu | 5:45 | 18:33 | 47°2” | 28°51” |
Monako Monaco | Monako Monaco-Ville | 7:13 | 19:57 | 43°44” | 7°25” |
Německo Deutschland | Berlín Berlin | 6:42 | 19:40 | 52°31” | 13°25” |
Nizozemsko Nederland | Amsterodam Amsterdam | 7:16 | 20:14 | 52°22” | 4°54” |
Norsko Norge | Oslo Oslo | 6:44 | 20:00 | 59°54” | 10°45” |
Polsko Polska | Varšava Warszawa | 6:11 | 19:09 | 52°13” | 21°1” |
Portugalsko Portugal | Lisabon Lisboa | 8:22 | 21:00 | 38°42” | -9°-8” |
Rakousko Austria | Vídeň Wien | 6:34 | 19:24 | 48°12” | 16°22” |
Rumunsko România | Bukurešť Bucuresti | 5:57 | 18:42 | 44°26” | 26°7” |
Rusko Russia | Moskva Moscau | 5:02 | 18:06 | 55°38” | 37°38” |
Řecko Greece | Atény Athina | 6:11 | 18:48 | 37°59” | 23°43” |
San Marino San Marino | San Marino San Marino | 6:52 | 19:37 | 43°56” | 12°27” |
Slovensko Slovakia | Bratislava Bratislava | 6:31 | 19:21 | 48°9” | 17°8” |
Slovinsko Slovenija | Lublaň Ljubljana | 6:43 | 19:30 | 46°3” | 14°30” |
Španělsko Spain | Madrid Madrid | 7:54 | 20:33 | 40°25” | -2°42” |
Srbsko Srbija | Bělehrad Belgrade | 6:20 | 19:05 | 44°48” | 20°28” |
Švédko Sweden | Stokholm Stockholm | 6:15 | 19:30 | 59°20” | 18°3” |
Švýcarsko Suisse | Bern Bern | 7:10 | 19:59 | 46°57” | 7°27” |
Turecko Turkey | Ankara Kirikkale | 5:33 | 18:12 | 39°57” | 32°52” |
Ukrajina Ukraine | Kyjev Kijev | 5:35 | 18:30 | 50°27” | 30°31” |
Vatikán Vaticano | Vatikán Citá del Vaticano | 6:54 | 19:35 | 41°54” | 12°27” |
Velká Británie United Kongdom | Londýn London | 8:00 | 20:08 | 1°31” | 0°0” |
Zpět
|
|