Dobré odpoledne. Je Středa 20. ledna 2021, Slunce vychází 7:44, zapadá 16:38 hod., měsíc
|
|
Východy a západy slunce v evropských metropolích
Stát | Hlavní město | Východ slunce | Západ slunce | Severní šířka | Východní délka |
Albánie Albania | Tirana Tiranë | 7:02 | 16:42 | 41°20” | 19°49” |
Andorra Andorra | Andorra Andorra la Vella | 8:18 | 17:52 | 42°30” | 1°32” |
Belgie Belgique | Brusel Bruxelles | 8:34 | 17:14 | 50°51” | 4°21” |
Bělorusko Belarus | Minsk Minsk | 7:14 | 15:28 | 53°54” | 27°34” |
Bosna a Hercegovina Bosna i Hercegovina | Sarajevo Sarajevo | 7:14 | 16:41 | 43°51” | 18°21” |
BulharskoBulgaria | Sofie Sofia | 6:51 | 16:25 | 42°42” | 23°20” |
Česká republika Czech Republic | Praha Prague | 7:51 | 16:37 | 50°5” | 14°25” |
Dánsko Denmark | Kodaň København | 8:23 | 16:20 | 55°41” | 12°34” |
Estonsko Estonia | Talin Tallinn | 7:56 | 15:09 | 59°26” | 24°45” |
Finsko Finlad | Helsinky Helsinki | 8:00 | 15:03 | 60°10” | 24°56” |
Francie France | Paříž Paris | 8:34 | 17:29 | 48°51” | 2°21” |
Chorvatsko Hrvatska | Záhřeb Zagreb | 7:30 | 16:45 | 45°49” | 15°59” |
Irsko Ireland | Dublin Dublin | 9:27 | 17:46 | 53°21” | -6°-16” |
Island Iceland | Rejkjavík Reykjavik | 11:42 | 17:37 | 64°8” | -21°-54” |
Itálie Italia | Řím Roma | 7:33 | 17:10 | 41°54” | 12°29” |
Lichtenštejnsko Liechteinstein | Vaduz Vaduz | 8:00 | 17:07 | 47°8” | 9°31” |
Litva Lietuva | Vilnius Vilnius | 7:27 | 15:34 | 54°41” | 25°16” |
Lotyšsko Latvia | Riga Riga | 7:43 | 15:27 | 56°56” | 24°6” |
Lucembursko Luxembourg | Luxemburg Luxembourg | 8:22 | 17:12 | 49°36” | 6°7” |
Maďarsko Hungary | Budapešť Budapest | 7:23 | 16:27 | 47°30” | 19°3” |
Makedonie Macedonia | Skopje Skopje | 6:57 | 16:34 | 41°59” | 21°26” |
Malta Malta | Valletta Valletta | 7:10 | 17:17 | 35°54” | 14°31” |
Moldavsko Moldova | Kišiněv Chisinåu | 6:42 | 15:49 | 47°2” | 28°51” |
Monako Monaco | Monako Monaco-Ville | 7:58 | 17:25 | 43°44” | 7°25” |
Německo Deutschland | Berlín Berlin | 8:04 | 16:31 | 52°31” | 13°25” |
Nizozemsko Nederland | Amsterodam Amsterdam | 8:38 | 17:06 | 52°22” | 4°54” |
Norsko Norge | Oslo Oslo | 8:55 | 16:02 | 59°54” | 10°45” |
Polsko Polska | Varšava Warszawa | 7:33 | 16:02 | 52°13” | 21°1” |
Portugalsko Portugal | Lisabon Lisboa | 8:51 | 18:45 | 38°42” | -9°-8” |
Rakousko Austria | Vídeň Wien | 7:36 | 16:36 | 48°12” | 16°22” |
Rumunsko România | Bukurešť Bucuresti | 6:45 | 16:08 | 44°26” | 26°7” |
Rusko Russia | Moskva Moscau | 6:42 | 14:39 | 55°38” | 37°38” |
Řecko Greece | Atény Athina | 6:38 | 16:35 | 37°59” | 23°43” |
San Marino San Marino | San Marino San Marino | 7:38 | 17:05 | 43°56” | 12°27” |
Slovensko Slovakia | Bratislava Bratislava | 7:33 | 16:33 | 48°9” | 17°8” |
Slovinsko Slovenija | Lublaň Ljubljana | 7:37 | 16:50 | 46°3” | 14°30” |
Španělsko Spain | Madrid Madrid | 8:28 | 18:13 | 40°25” | -2°42” |
Srbsko Srbija | Bělehrad Belgrade | 7:09 | 16:30 | 44°48” | 20°28” |
Švédko Sweden | Stokholm Stockholm | 8:22 | 15:36 | 59°20” | 18°3” |
Švýcarsko Suisse | Bern Bern | 8:08 | 17:15 | 46°57” | 7°27” |
Turecko Turkey | Ankara Kirikkale | 6:06 | 15:54 | 39°57” | 32°52” |
Ukrajina Ukraine | Kyjev Kijev | 6:48 | 15:31 | 50°27” | 30°31” |
Vatikán Vaticano | Vatikán Citá del Vaticano | 7:33 | 17:10 | 41°54” | 12°27” |
Velká Británie United Kongdom | Londýn London | 7:10 | 19:12 | 1°31” | 0°0” |
Zpět
|
|